| 1 | 2026 | ALVARA DE CONSTRUCAO/HABITE-SE | 2.434,43 | 0,02 | 3,46 | 0,72 | 0,00 | |
| 2 | 2026 | ANÁLISE PRÉVIA DE PLANTA ARQUITETÔNICA SEM EFEITO DE LICENCIAMENTO - VISA | 1.250,00 | 32,17 | 18,24 | 6,36 | 0,00 | TABELA XI - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS - ATOS DA SECRETARIA DA SAÚDE - ITEM 7 |
| 3 | 2026 | AUTO DE INFRAÇÃO - SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS | 2.096,71 | 0,00 | 47,20 | 10,65 | 0,00 | ART. 1º DA LEI 3.070/2010, ART. 169 DA LEI 3.066/2010, ART. 123 DA LEI 3.067/2010, ART. 27 DA LEI 3.068/2010, ART. 51 DA LEI 3.069/2010, LEI 3.085/2010. |
| 4 | 2026 | AUTO DE INFRAÇÃO POSTURAS | 250,00 | 0,00 | 5,03 | 1,65 | 0,00 | ART. 1º DA LEI 3.070/2010, ART. 169 DA LEI 3.066/2010, ART. 123 DA LEI 3.067/2010, ART. 27 DA LEI 3.068/2010, ART. 51 DA LEI 3.069/2010. |
| 5 | 2026 | AUTO DE INFRAÇÃO EDIFICAÇÕES | 4.654,73 | 0,00 | 41,96 | 1,57 | 0,00 | ART. 1º DA LEI 3.070/2010, ART. 169 DA LEI 3.066/2010, ART. 123 DA LEI 3.067/2010, ART. 27 DA LEI 3.068/2010, ART. 51 DA LEI 3.069/2010. |
| 6 | 2026 | AUTO INFRACAO - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO | 1.145,83 | 0,00 | 747,42 | 293,79 | 0,00 | ART. 1º DA LEI 3.070/2010, ART. 169 DA LEI 3.066/2010, ART. 123 DA LEI 3.067/2010, ART. 27 DA LEI 3.068/2010, ART. 51 DA LEI 3.069/2010. |
| 7 | 2026 | AUTO INFRACAO - SECRETARIA DE SAUDE - DIVIDA ATIVA | 33,33 | 0,49 | 28,61 | 7,48 | 0,00 | |
| 8 | 2026 | BAIXA NO CADASTRO DE QUALQUER DO VEÍCULOS | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 2026 | BANCAS POR ANO | 1.362,24 | 21,10 | 443,04 | 458,14 | 0,00 | ARTS 26,27,28,30,30-A,30-D,30G,30H,174,175,176, DAS LEIS 1.455/90 E 2.294/91 |
| 10 | 2026 | BANCAS POR ANO - FEIRA COBERTA | 1.900,00 | 0,90 | 0,75 | 0,16 | 0,00 | ARTS 26,27,28,30,30-A,30-D,30G,30H,174,175,176, DAS LEIS 1.455/90 E 2.294/91 |
| 11 | 2026 | CERTIDAO DE AVERBACAO | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 2026 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 207,57 | 3,72 | 6,88 | 135,93 | 0,00 | ART 26,27,28,30,30A,30D,30G,30H,185,188,189,190,191,194 DA LEI 2294/2001. |
| 13 | 2026 | DEBITO NÃO LOCALIZADO BAIXA | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 2026 | DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA | 2.834,69 | 972,27 | 5.899,93 | 1.714,53 | 0,00 | |
| 15 | 2026 | DIVIDA ATIVA ISS | 7.522,46 | 487,47 | 850,73 | 1.152,50 | 0,00 | |
| 16 | 2026 | EMISSÃO DE TAXA DE EMBARQUE - TERMINAL RODOVIÁRIO | 29.304,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CONVÊNIO PODER EXECUTIVO/JATAIPREVI |
| 17 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | 23.820,76 | 50,16 | 69,84 | 12,13 | 0,00 | ARTS. 22 E 23, LEI FEDERAL Nº 8.906, DE 4 DE JUNHO DE 1994 (ESTATUTO DA OAB).
ARTS. 85, § 19, LEI FEDERAL Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
ARTS. 1º E 3º, LEI MUNICIPAL Nº 3.802, 27 ABRIL DE 2016 (LEI DO FUNDO DOS PROCUR |
| 18 | 2026 | IMPOSTO DE RENDA | 42.272,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 2026 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 2.577.657,07 | 168,01 | 429,66 | 69,10 | 506.296,37 | ART 26,27,28,30,30A,30D,30G,30H,36,39,40,41,43,44,45,46,47 E 201 DA LEI 1.445/1990 E LEI 2294/2001 |
| 20 | 2026 | IMPOSTO SOB.TRANS.BENS IMÓVEIS - NORMAL | 841.386,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |